肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品
商品编码 | 商品名称 | 申报要素 | 法定第一单位 | 法定第二单位 | 最惠国进口税率 | 普通进口税率 | 暂定进口税率 | 消费税率 | 出口关税率 | 出口退税率 | 增值税率 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血制天然肠衣香肠 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否用天然肠衣做外包装;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 濒危野生动物肉、杂碎、血制天然肠衣香肠含品目02.08的野生动物,包括类似品 | Sausages and similar products of meat, meat offal or blood of endangered wild animals, coated with natural casings(including wild animals of heading No.02.08) |
1601001090 | 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣香肠 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否用天然肠衣做外包装;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣香肠包括类似品 | Sausages and similar products of meat,meat offal or blood of other aminals, with natural casing |
1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血制其他肠衣香肠 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 濒危野生动物肉、杂碎、血制其他肠衣香肠含品目02.08的野生动物,包括类似品 | Sausages and similar products of meat, meal offal or blood of endangered wild animals, with other casing,(including wild animals of heading No.02.08) |
1601002090 | 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣香肠 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣香肠包括类似品 | Sauages and simiple products of meat,meat offal or blood of other animals, with other casing |
1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品含品目02.08的野生动物 | Food preparations based on sauagses, with composition of endangered wild animals(including endangered wild animals of heading No.02.08) |
1601003090 | 用含其他动物成分的香肠制的食品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 6/13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 用含其他动物成分的香肠制的食品 | Food preparation based on sauages, with composition of other animals |
1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌[中文及外文名称];5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | R/S | 含濒危野生动物成分的均化食品指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | Homogenized preparations with compositions of endangered wild animals(homogenized meat, meat offal or blood, put up for retail sale) |
1602100090 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌[中文及外文名称];5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | R/S | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | Homogenized preparations of other animals(homogenized meat, meat offal or blood, put up for retail sale) |
1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABEF | P.R/Q.S | 制作或保藏的濒危动物肝第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved liver of endangered animal(other than that of chapter 2,3) |
1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他动物肝第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved liver of other animal (other than that of chapter 2,3) |
1602310000 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved meat, meat offal of Of turkeys (other than that of chapter 2,3) |
1602321000 | 鸡罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 鸡罐头 | Meat, meat offal of fowls of the species Gallas domesticus, canned |
1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved chicken breast filets (other than that of chapter 2,3) |
1602329200 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved chicken leg meat (other than that of chapter 2,3) |
1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外 | Other prepared or preserved chicken products (other than that of chapter 2,3) |
1602391000 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | Meat, meat offal of the poultry of heading No.01.05(other than fowls of the species Gallas domesticus), canned |
1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 6/13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的鸭第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved meat, meat offal of duck (other than that of chapter 2,3) |
1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外 | Other prepared or preserved meat, meat offal of the poultry of heading No.01.05(other than fowls of the species Gallas domesticus, duck), other than that of chapter 2,3 |
1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | Hams and cuts of Babyrous, Porcula salvania, prepared or preserved |
1602410090 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | Hams and cuts of swine, prepared or preserved |
1602420010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | Shoulders and cuts of Babyrousa, Porcula salvania, prepared or preserved |
1602420090 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | Shoulders and cuts of swine, prepared or preserved |
1602491010 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | Other meat, meat offal of Babyrousa Porcula salvania, canned |
1602491090 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他猪肉及杂碎的罐头 | Other meat, meat offal of swine, cannned |
1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎包括血等 | Meat, meat offal or blood of Babyrousa Porcula,prepared or preserved |
1602499090 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | Meat, meat offal or blood of swine,prepared or preserved |
1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 含濒危野牛肉的罐头 | Meat of endangered wild bovine animals, cannned |
1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他牛肉及牛杂碎罐头含野牛肉的除外 | Other meat, meat offal of bovine animals, cannned (other than meat of wild bovine animals) |
1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎包括血等 | Other meat, meat offal or blood of endangered wild bovine animals, prepared or preserved |
1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | Other meat, meat offal or blood of bovine animals, prepared or preserved |
1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | Other meat, meat offal of endangered wild animal, canned |
1602901090 | 其他肉及杂碎罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他肉及杂碎罐头 | Other meat, meat offal of other animals, cannned |
1602909010 | 制作或保藏的其他濒危野生动物肉 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他濒危野生动物肉包括杂碎、血 | Other meat, meat offal or blood of endangered wild animals, prepared or preserved |
1602909090 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包装规格;5:品牌[中文及外文名称];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | Other meat, meat offal or blood of other animals, prepared or preserved |
1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[精、汁];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类 | Meat with compositions of endangered wild animals and fish of heading No.02.08 or of subheading 0301.92 |
1603000090 | 肉及水产品的精、汁 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[精、汁];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 肉及水产品的精、汁水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates |
1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的大西洋鲑鱼整条或切块,但未绞碎 | Atlantic salmon, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119010 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼整条或切块,但未绞碎 | Hucho bleekeri Ts, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119020 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼整条或切块,但未绞碎 | Tslinling lenok (Brachymystax lenck), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119090 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鲑鱼 | Other salmon, prepared or preserved |
1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的鲱鱼整条或切块,但未绞碎 | Herrings, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604130000 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱整条或切块,但未绞碎 | Sardines, sardinella and brisling or sprats, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属)整条或切块,但未绞碎 | Tunas, skipjack and bonito(Sarda spp.), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的鲭鱼整条或切块,但未绞碎 | Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604160000 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作保藏的醍鱼(Anchovies)整条或切块,但未绞碎 | Anchovies, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABE | P.R/Q.S | 制作或保藏的花鳗鲡整条或切块,但未绞碎 | Marbled eels (Anguilla marmorata), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABEF | P.R/Q.S | 制作或保藏的欧洲鳗鲡整条或切块,但未绞碎 | European eels, prepared or preserved, whole or inpieces, but not minced |
1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的鳗鱼整条或切块,但未绞碎 | Other eels, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604180010 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | AFEB | P.R/Q.S | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅整条或切块,但未绞碎 | |
1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅整条或切块,但未绞碎 | |
1604192000 | 制作或保藏的罗非鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的罗非鱼整条或切块,但未绞碎 | Tilapia, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604193100 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼整条或切块,但未绞碎 | Channel catfish(Ictalurus punctatus),prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼整条或切块,但未绞碎 | Other Ictalurus ,prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | AFEB | P.R/Q.S | 制作或保藏的濒危鱼类整条或切块,但未绞碎 | Endangered fish, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604199090 | 制作或保藏的其他鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鱼整条或切块,但未绞碎 | Other fish, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | Endangered shark's fins, canned |
1604201190 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | Other shark's fins, canned |
1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 非整条或切块的濒危鱼罐头鱼翅除外 | Endangered fish, not whole nor in pieces, canned(other than shark's fins) |
1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 非整条或切块的其他鱼罐头鱼翅除外 | Other fish, not whole nor in pieces, canned, other than shark's fins |
1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅非整条、非切块、非罐头 | Endangered shark's fins , prepared or preserved, not whole nor in pieces, not canned |
1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅非整条、非切块、非罐头 | Other shark's fins, prepared or preserved, not whole nor in pieces, not canned |
1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的濒危鱼非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外 | Prepared or preserved endangered fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins |
1604209990 | 其他制作或保藏的鱼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的鱼非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins |
1604310000 | 鲟鱼子酱 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 鲟鱼子酱 | Caviar |
1604320000 | 鲟鱼子酱代用品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 鲟鱼子酱代用品 | Caviar substitutes |
1605100000 | 制作或保藏的蟹 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[烤、煎、炸等];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的蟹 | Crab, prepared or preserved |
