矿砂、矿渣及矿灰
商品编码 | 商品名称 | 申报要素 | 法定第一单位 | 法定第二单位 | 最惠国进口税率 | 普通进口税率 | 暂定进口税率 | 消费税率 | 出口关税率 | 出口退税率 | 增值税率 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:平均粒度;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 未烧结铁矿砂及其精矿平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size less than 0.8mm(other than roasted iron pyrites) |
2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:平均粒度;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 未烧结铁矿砂及其精矿平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size not less than 0.8mm,but not more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:平均粒度;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿焙烧黄铁矿除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 已烧结铁矿砂及其精矿焙烧黄铁矿除外 | Iron ores and concentrates, agglomerated |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 焙烧黄铁矿 | roasted iron pyrites |
2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 锰矿砂及其精矿包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight |
2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:含水率;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 7A | M/ | 铜矿砂及其精矿黄金价值部分 | Copper ores and concentrates (part of the gold value) |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:含水率;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 铜矿砂及其精矿非黄金价值部分 | Copper ores and concentrates (part of the non-gold value) |
2604000001 | 镍矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 无 | 无 | 镍矿砂及其精矿黄金价值部分 | Nickel ores and concentrates(part of gold value) |
2604000090 | 镍矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 镍矿砂及其精矿非黄金价值部分 | Nickel ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2605000001 | 钴矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:主要伴生矿物元素含量;5:用途;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 无 | 无 | 钴矿砂及其精矿黄金价值部分 | Cobalt ores and concentrates (part of the gold value) |
2605000090 | 钴矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:主要伴生矿物元素含量;5:用途;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 钴矿砂及其精矿非黄金价值部分 | Cobalt ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47xy | 无 | 铝矿砂及其精矿 | Aluminium ores and concentrates |
2607000001 | 铅矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 0% | A | M/ | 铅矿砂及其精矿黄金价值部分 | Lead ores and concentrates (part of the gold value) |
2607000090 | 铅矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 铅矿砂及其精矿非黄金价值部分 | Lead ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | Grey zinc oxide feed, containing by weight more than 80% of ZnO |
2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 其他锌矿砂及其精矿 | Other zinc ores and concentrates |
2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 50% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 锡矿砂及其精矿 | Tin ores and concentrates |
2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 铬矿砂及其精矿 | Chromium ores and concentrates |
2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 20% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 钨矿砂及其精矿 | Tungsten ores and concentrates |
2612100000 | 铀矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:种类[独居矿、钍石等];6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 铀矿砂及其精矿 | Uranium ores and concentrates |
2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:种类[独居矿、钍石等];6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 钍矿砂及其精矿 | Thorium ores and concentrates |
2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | Molybdenum ores and concentrates, roasted |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 其他钼矿砂及其精矿 | Other molybdenum ores and concentrates |
2614000000 | 钛矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 钛矿砂及其精矿 | Titanium ores and concentrates |
2615100000 | 锆矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:粒度;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 锆矿砂及其精矿 | Zirconium ores and concentrates |
2615901000 | 水合钽铌原料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 无 | 无 | 水合钽铌原料钽铌矿富集物 | Hydrated Tantalum/Niobium materials or enriched materials from Tantalum/Niobium Ore |
2615909010 | 铌、钽精矿及其矿砂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 无 | 无 | 铌、钽精矿及其矿砂 | Niobium, tantalum concentrates and ores |
2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 无 | 无 | 钒矿砂;钒精矿 | Vanadium ores and concentrates |
2616100000 | 银矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 银矿砂及其精矿 | Silver ores and concentrates |
2616900001 | 黄金矿砂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:黄金矿砂请申报粒度[货物通过74微米[或200目]标准;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 无 | 无 | 黄金矿砂 | Gold ores |
2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:黄金矿砂请申报粒度[货物通过74微米[或200目]标准;6:来源[矿区名称];7:签约日期;8:定价方式[公式定价、现货价];9:是否需要二次结算;10:计价日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | Other precious metal ores and concentrates |
2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 20% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | Crude antimony(Antimony concentrates which are mineral products) |
2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 4xy | 无 | 其他锑矿砂及其精矿黄金价值部分 | Other antimony ores and concentrates(part of the gold value) |
2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 其他锑矿砂及其精矿非黄金价值部分 | Other antimony ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2617901000 | 朱砂(辰砂) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 3% | 14% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 朱砂(辰砂) | Cinnabar |
2617909000 | 其他矿砂及其精矿 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源[矿区名称];6:签约日期;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他矿砂及其精矿 | Other ores and concentrates |
2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 %包括熔渣砂 | Granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic, with manganic more than 25% |
2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣包括熔渣砂 | Other granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic |
2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣包括熔渣砂 | Other granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic |
2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 轧钢产生的氧化皮 | Scalings from the rolling of iron or steel |
2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20% | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20%冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外 | The scum and slag with vanadium produced by smelting the steel, containing vanadium pentoxide more than 20%(other than granulated slag produced by smelting the steel) |
2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外 | Other scum and slag with vanadium produced by smelting the steel(other than granulated slag produced by smelting the steel) |
2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | Slag, dross containing more than 80% of steel, from the manufacture of iron or steel |
2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:定价方式[公式定价、现货价];8:是否需要二次结算;9:计价日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外 | Other slag, dross(other than granulated slag)and other waste from the manufacture of iron or steel |
2620110000 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing hard zinc spelter |
2620190000 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Other |
2620210000 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges |
2620290000 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Other Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead |
2620300000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly copper |
2620400000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly aluminium |
2620600000 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物 | Slag, ash and residues, containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds |
2620910000 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | Slag, ash and residues, containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures |
2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | y4x9 | 无 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | Other slag, ash and residues, Containing mainly tungsten |
2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | Slag, ash and residues, containing by weight more than 20% of V2O5(other than from the manufacture of iron or steel) |
2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | Slag, ash and residues, containing by weight more than 10% but not exceeding 20% of V2O5(other than from the manufacture of iron or steel) |
2620999020 | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 | Slag, ash and residues from the manufacture of copper, containing more than 10% of copper |
2620999090 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:成分含量;6:来源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues, containing other metals or their compounds(other than from the manufacture of iron or steel) |
2621100000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:来源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | Ash and Residues from the incineration of municipal waste |
2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:来源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) | Seaweed ash(kelp)and other plant ash, including rice husk ash |
2621900090 | 其他矿渣及矿灰 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工方法;4:外观;5:来源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 其他矿渣及矿灰 | Other slag and ash |
站内搜索: |
相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:亚博考试网(BgyEdu.COM)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

![]() |
覃珍珍老师: 亚博员培训第一人、辅导过多届全国亚博员考试培训,最受广大学员们的欢迎,辅导通过率全国第一![详细] |
|
![]() |
范桂玉老师: 系首都经贸大学博士,曾编写亚博员考试辅导教材。多年亚博员考试培训经验...[详细] |
|
网校历年通过率

环球亚博员网校历年通过率比较